发布时间:2012-03-08
来源:中国食用菌商务网
九、食用菌 | 平菇、香菇、双孢蘑菇、竹荪、黑木耳、金针菇、银耳、毛木耳、鸡腿菇、茶树菇、杏鲍菇、灰树花、姬松茸、白灵菇、口蘑、榛蘑、松口蘑、牛肝菌、羊肚菌、干巴菌、青头菌及其它食用菌 | 1 | 甲胺磷(methamidophos) | 不得检出(0.05)* | GB 2763-2005 | NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 | ||
2 | 对硫磷(parathion) | 不得检出(0.05)* | GB 2763-2005 | |||||
3 | 乐果(dimethoate) | 1 | GB 2763-2005 | |||||
4 | 氧乐果(omethoate) | 0.02 | NY1500.49.1-2008 | |||||
5 | 毒死蜱(chlorpyrifos) | 0.05 | GB 2763-2005 | |||||
6 | 敌敌畏(dichlorvos) | 0.2 | GB 2763-2005 | |||||
7 | 氰戊菊酯(fenvalerate) | 0.5 | GB 2763-2005 | |||||
8 | 联苯菊酯(bifenthrin) | 0.5 | GB 2763-2005 | |||||
9 | 百菌清(chlorothalonil) | 5 | GB 2763-2005 | |||||
10 | 多菌灵(carbendazim) | 0.5 | GB 2763-2005 | GB/T 5009.188 蔬菜、水果中甲基托布津 、多菌灵的测定 | ||||
11 | 咪鲜胺(prochloraz) | 2 | GB 2763-2005 | NY/T 1456 水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法 | ||||
12 | 总砷 (以As计) | 1.0(干) | GB 7096-2003 | GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定 | ||||
0.5(鲜) | ||||||||
13 | 铅(以Pb计) | 2.0(干) | GB 7096-2003 | GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | ||||
1.0(鲜) | ||||||||
14 | 总汞(以Hg计) | 0.2(干) | GB 7096-2003 | GB/T 5009.17食品中总汞的测定 | ||||
0.1(鲜) | ||||||||
15 | 荧光增白剂 (fluorescent brightener) | 阴性 | NY/T 1257-2006 | NY/T 1257 食用菌中荧光物质的检测 | 仅适用于双孢蘑菇、鸡腿菇、金针菇、杏鲍菇、白灵菇 | |||
16 | 亚硫酸盐(以SO2计) | 50 | GB 2760-2007 | GB/T 5009.34 食品中亚硫酸盐的测定 |
*版权所有
① 本网所有自采资讯信息(含图片)独家授权中国食用菌商务网发布,未经允许不得转载或镜像;经授权转载应在授权范围内使用,并注明来源,例:"中国食用菌商务网"。
②本网部分内容转载自其他媒体,并注明转载出处,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。