发布时间:2010-07-13
来源:中国食用菌商务网
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
茶树菇 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 福建古田(丙) |
黑木耳 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 福建古田(丙) |
猴头菇 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 福建古田(丙) |
滑菇 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 丙 |
灰树花 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 福建松溪、(丙) |
鸡腿菇 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 福建古田(甲) |
姬松茸 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 福建古田(甲) |
金针菇 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 福建古田(甲) |
灵芝 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 福建松溪、尤溪(甲) |
毛木耳 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 福建古田(丙) |
平菇 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 福建古田(甲) |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 福建古田(丙) |
银耳 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 福建古田(丙) |
真姬菇 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 福建(乙) |
竹荪 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 福建古田、建欧、建阳(丙) |
*版权所有
① 本网所有自采资讯信息(含图片)独家授权中国食用菌商务网发布,未经允许不得转载或镜像;经授权转载应在授权范围内使用,并注明来源,例:"中国食用菌商务网"。
②本网部分内容转载自其他媒体,并注明转载出处,转载的目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
③如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行。